巴西甲积分 巴西甲直播 巴西甲球队 积分 射手榜 比分 赛程 

巴西甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 弗拉门戈 5/2/1 17/4 17 8/4/4
    2 布拉干RB 5/2/1 10/6 17 8/4/4
    3 帕尔梅拉斯 5/1/1 8/3 16 7/3/4
    4 克鲁塞罗 4/1/2 9/7 13 7/4/3
    5 弗鲁米嫩塞 4/1/2 8/7 13 7/4/3
    6 巴伊亚 3/3/2 7/8 12 8/4/4
    7 塞阿拉 3/2/2 9/7 11 7/4/3
    8 科林蒂安 3/1/4 11/14 10 8/4/4
    9 福塔雷萨 2/4/2 10/5 10 8/4/4
    10 米拉索 2/4/2 13/11 10 8/4/4
    11 巴西国际 2/3/2 10/8 9 7/3/4
    12 米内罗竞技 2/3/2 7/8 9 7/3/4
    13 维多利亚 2/3/3 9/11 9 8/4/4
    14 格雷米奥 2/3/3 7/12 9 8/5/3
    15 圣保罗 1/6/0 6/5 9 7/4/3
    16 博塔弗戈 2/2/3 6/5 8 7/3/4
    17 瓦斯科达伽马 2/1/5 7/11 7 8/4/4
    18 尤文图德 2/1/5 7/20 7 8/4/4
    19 桑托斯 1/1/5 7/10 4 7/3/4
    20 累西腓体育 0/2/5 4/10 2 7/3/4

    巴甲
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)胜场数
    b)净胜球
    c)总进球
    d)相互比赛战绩
    e)红牌最少
    f)黄牌最少
    g)抽签
    解放者杯南球杯资格or降级名额
    (一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
    (二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
    (三) 最后四位降级巴乙

微信公众号